公安管理学 (本科)
未关注
  • 公安管理学 (本科)
  • 所属学科:法学(03)
  • 所属门类:公安学类(0306)
  • 专业代码:暂无

公安管理学专业详情

专业简介

培养目标:着重培养能在公安机关综合管理、政治工作、法制工作、后勤保障等部门从事管理、法制工作和在公安业务部门从事警务指挥、组织管理、信息调研工作以及在相关领域从事教学、科研工作的高级复合型专门人才。

主要课程:政治学、管理学、公安管理学、公安决策学、公安指挥学、公安政工学、警察人力资源管理、警察组织行为学、公安信息系统管理、警察公共关系等。

就业方向:公安、检察、国家安全等部门从事侦查工作、刑事执法工作、预防和控制犯罪以及侦查学教学、科研等方面工作的高级专门人才。

从业方向

  1. 公务员
  2. 公务员(区县级及以下机关)
  3. 公务员(地市级机关)
  4. 公务员(省级机关)
  5. 公务员(中央国家机关)
  6. 警察
  7. 社会调查
  8. 法医
  9. 刑警
  10. 侦查学教学
  11. 教师
  12. 刑事执法
  13. 预防和控制犯罪
  14. 侦查
  15. 秘书
  16. 文员
  17. 行政助理
  18. 咨询
  19. 新闻单位
  20. 教学科研机构

相近专业

假如不能如常所愿报以理想专业,或为降低偏离未来职业规划的风险,不妨试试填报它的相近专业。
专业名称 开设院校 就业率 毕业生规模
2016 2017 2018
公安管理学 9 0%-5% 45%-50% 未知 700-800人
信用管理 25 80%-85% 85%-90% 未知 1000-1500人
治安学 30 70%-75% 70%-75% 未知 5000-6000人
侦查学 30 60%-65% 75%-80% 未知 6000-7000人
边防管理 4 35%-40% 55%-60% 未知 100-150人
禁毒学 10 85%-90% 85%-90% 未知 500-600人
警犬技术 1 50%-55% 0%-5% 未知 100-150人
经济犯罪侦查 14 70%-75% 65%-70% 未知 700-800人
边防指挥 0 未知 未知 未知 未知
消防指挥 1 未知 未知 未知 0
警卫学 0 未知 未知 未知 未知
公安情报学 5 55%-60% 35%-40% 未知 150-200人
犯罪学 1 未知 45%-50% 未知 50-100人
涉外警务 7 45%-50% 50%-55% 未知 300-350人
警务指挥与战术 14 85%-90% 80%-85% 未知 450-500人
消防工程 15 85%-90% 90%-95% 未知 600-700人
公安视听技术 4 85%-90% 40%-45% 未知 100-150人
抢险救援指挥与技术 0 未知 未知 未知 未知
火灾勘查 0 未知 未知 未知 未知
网络安全与执法 19 10%-15% 40%-45% 未知 600-700人
核生化消防 0 未知 未知 未知 未知
法医学 29 75%-80% 80%-85% 未知 1000-1500人
管理科学 55 85%-90% 85%-90% 未知 2000-2500人
信息管理与信息系统 598 85%-90% 90%-95% 未知 32000-34000人
工程管理 442 90%-95% 90%-95% 未知 42000-44000人
房地产开发与管理 73 85%-90% 85%-90% 未知 2000-2500人
工商管理 576 85%-90% 90%-95% 未知 60000-65000人
市场营销 771 85%-90% 90%-95% 未知 55000-60000人
会计学 641 85%-90% 90%-95% 未知 100000人以上
财务管理 693 85%-90% 90%-95% 未知 100000人以上
国际商务 140 85%-90% 85%-90% 未知 4500-5000人
人力资源管理 458 85%-90% 90%-95% 未知 32000-34000人
审计学 173 75%-80% 85%-90% 未知 9000-10000人
资产评估 67 85%-90% 80%-85% 未知 2500-3000人
物业管理 31 85%-90% 95%-100% 未知 700-800人
文化产业管理 180 85%-90% 85%-90% 未知 8000-9000人
劳动关系 11 70%-75% 95%-100% 未知 500-600人
农林经济管理 66 80%-85% 80%-85% 未知 4500-5000人
农村区域发展 40 80%-85% 80%-85% 未知 1500-2000人
公共事业管理 438 85%-90% 85%-90% 未知 22000-24000人
行政管理 342 85%-90% 85%-90% 未知 22000-24000人
劳动与社会保障 160 80%-85% 85%-90% 未知 7000-8000人
土地资源管理 109 85%-90% 90%-95% 未知 6000-7000人
城市管理 56 80%-85% 85%-90% 未知 1000-1500人
海关管理 2 85%-90% 85%-90% 未知 200-250人
交通管理 8 90%-95% 90%-95% 未知 500-600人
公共关系学 21 90%-95% 95%-100% 未知 900-1000人
物流管理 491 90%-95% 90%-95% 未知 30000-32000人
采购管理 6 90%-95% 95%-100% 未知 100-150人
标准化工程 3 未知 90%-95% 未知 100-150人
质量管理工程 20 90%-95% 95%-100% 未知 450-500人
电子商务 512 90%-95% 90%-95% 未知 22000-24000人
电子商务及法律 11 95%-100% 95%-100% 未知 150-200人
旅游管理 497 85%-90% 90%-95% 未知 40000-42000人
酒店管理 220 90%-95% 90%-95% 未知 7000-8000人
会展经济与管理 103 90%-95% 90%-95% 未知 3500-4000人
旅游管理与服务教育 23 90%-95% 90%-95% 未知 1000-1500人
国内安全保卫 未知 未知 未知 未知 未知