信息与计算科学 (本科)
未关注
  • 信息与计算科学 (本科)
  • 所属学科:理学(07)
  • 所属门类:数学类(0701)
  • 专业代码:暂无

信息与计算科学专业详情

专业简介

专业培养目标:本专业培养具有良好的数学知识,掌握信息科学和计算科学的基本理论和方法,受到科学研究的初步训练,能运用所学知识和熟练的计算机技能解决实际问题,能在科技、教育和经济部门从事研究、教学和应用开发和管理工作的高级专门人才。

专业培养要求:本专业学生主要学习信息科学和计算科学的基本理论、基本知识和基本方法,打好数学基础,受到较扎实的计算机训练,初步具备在信息科学与计算科学领域从事科学研究、解决实际问题及设计开发有关软件的能力。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有扎实的数学基础,掌握信息科学和计算科学的基本理论和基本知识;
2.能熟练使用计算机(包括常用语言、工具及一些专用软件),具有基本的算法分析、设计能力和较强的编程能力;
3.了解某个应用领域,能运用所学的理论、方法和技能解决某些科研或生产中的实际课题;
4.对信息科学与计算科学理论、技术及应用的新发展有所了解;
5.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和软件开发能力。

主干学科:数学、计算机科学与技术。

主要课程:数学基础课(分析、代数、几何)、概率统计、数学模型、物理学、计算机基础(计算概论、算法与数据结构、软件系统基础)、信息科学基础、理论计算机科学基础、数值计算方法、计算机图形学、运筹与优化等。

主要实践性教学环节:包括生产实习,科研训练,毕业论文(毕业设计)等,一般安排10--20周。

修业年限:四年

授予学位:理学学士

就业方向:科技、教育和经济部门从事研究、教学、应用开发和管理工作等

从业方向

  1. 公务员
  2. 公务员(区县级及以下机关)
  3. 公务员(中央国家机关)
  4. 公务员(省级机关)
  5. 公务员(地市级机关)
  6. 软件工程师
  7. 事业单位人员
  8. 银行会计/柜员
  9. IT项目经理/主管
  10. 初中教师
  11. 高中教师
  12. 考研
  13. 销售工程师
  14. 销售经理
  15. 项目经理
  16. 网络工程师
  17. java软件工程师
  18. 技术支持工程师
  19. 医药销售代表
  20. 销售代表
  21. php开发工程师
  22. 产品经理

相近专业

假如不能如常所愿报以理想专业,或为降低偏离未来职业规划的风险,不妨试试填报它的相近专业。
专业名称 开设院校 就业率 毕业生规模
2016 2017 2018
信息与计算科学 468 85%-90% 90%-95% 未知 20000-22000人
数学与应用数学 517 85%-90% 90%-95% 未知 46000-48000人
数理基础科学 4 90%-95% 95%-100% 未知 100-150人
地理信息科学 172 85%-90% 85%-90% 未知 7000-8000人
地球信息科学与技术 8 90%-95% 95%-100% 未知 300-350人
生物信息学 30 90%-95% 90%-95% 未知 700-800人
电气工程及其自动化 581 85%-90% 90%-95% 未知 80000-85000人
智能电网信息工程 22 95%-100% 95%-100% 未知 600-700人
电气工程与智能控制 22 95%-100% 85%-90% 未知 150-200人
电子信息工程 667 85%-90% 90%-95% 未知 50000-55000人
电子科学与技术 212 90%-95% 90%-95% 未知 12000-14000人
通信工程 553 85%-90% 90%-95% 未知 46000-48000人
信息工程 96 85%-90% 90%-95% 未知 6000-7000人
广播电视工程 15 85%-90% 95%-100% 未知 600-700人
水声工程 3 95%-100% 95%-100% 未知 50-100人
集成电路设计与集成系统 28 90%-95% 90%-95% 未知 1500-2000人
医学信息工程 37 95%-100% 95%-100% 未知 600-700人
电磁场与无线技术 12 95%-100% 95%-100% 未知 450-500人
电波传播与天线 4 90%-95% 95%-100% 未知 50-100人
电子信息科学与技术 294 85%-90% 90%-95% 未知 18000-20000人
电信工程及管理 5 95%-100% 95%-100% 未知 300-350人
自动化 485 85%-90% 90%-95% 未知 44000-46000人
计算机科学与技术 944 85%-90% 90%-95% 未知 100000人以上
软件工程 575 85%-90% 90%-95% 未知 55000-60000人
网络工程 414 90%-95% 90%-95% 未知 20000-22000人
信息安全 97 85%-90% 90%-95% 未知 4500-5000人
物联网工程 484 90%-95% 90%-95% 未知 14000-16000人
数字媒体技术 224 85%-90% 90%-95% 未知 8000-9000人
智能科学与技术 35 85%-90% 90%-95% 未知 1000-1500人
空间信息与数字技术 17 95%-100% 95%-100% 未知 500-600人
交通设备与控制工程 15 95%-100% 90%-95% 未知 500-600人
船舶电子电气工程 11 90%-95% 90%-95% 未知 600-700人
信息对抗技术 16 80%-85% 80%-85% 未知 700-800人
网络安全与执法 19 10%-15% 40%-45% 未知 600-700人
信息管理与信息系统 598 85%-90% 90%-95% 未知 32000-34000人
数字媒体艺术 244 80%-85% 85%-90% 未知 8000-9000人
统计学 未知 未知 未知 未知 未知