网络工程 (本科)
未关注
  • 网络工程 (本科)
  • 所属学科:工学(08)
  • 所属门类:计算机类(0809)
  • 专业代码:暂无

网络工程专业详情

专业简介

专业培养目标:研究计算机网络的体系结构、数据通信控制、资源共享、网络信息安全的方法规律为主,涉及网络信息管理、管理知识和经济知识等。作为网络工程师主要实现两个目标:一是将网络连接起来,二是维护和管理网络。

专业培养要求:网络工程专业根据通信与计算机网络日益密切结合的发展动态,主要学习电子技术、现代通信技术、计算机技术、计算机网络应用、开发、集成、管理、安全等复合型知识,培养学生具有通信与计算机网络工程领域的科学研究、工程设计、管理能力。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、具有较扎实的自然科学基础,良好的人文、社会科学基础,良好的文字表达能力。
2、具有良好的外语应用能力。
3、较系统的掌握电子技术、电磁场理论、数字信号处理、现代通信工程、电力系统通信、计算机编程、数据库应用、计算机网络集成、管理、安全及应用开发等知识与能力。
4、获得网络工程专业领域的工程实践训练,具备较扎实的动手与科学实验能力。
5、通过专业训练,了解网络工程专业领域的科学前沿及发展趋势。
6、具有较强的自学能力、创新意识和较高的综合素质

主干学科:计算机网络技术。

主要课程:英语、高等数学、程序设计基础、数据结构、操作系统、微机原理及应用、网络原理及体系结构、组网技术及网络管理、网络程序设计语言、开发工具、多媒体技术及应用、分布数据库等。

主要实践性教学环节:社会实践、课程设计、毕业设计等。

修业年限:四年

授予学位:工学学士

从业方向

  1. 公务员
  2. 公务员(省级机关)
  3. 公务员(地市级机关)
  4. 公务员(中央国家机关)
  5. 公务员(区县级及以下机关)
  6. 考研
  7. 事业单位人员
  8. 网络工程师
  9. IT技术支持/维护工程师
  10. 银行会计/柜员
  11. 通信技术工程师
  12. 软件工程师
  13. 网络管理员
  14. 运维工程师
  15. 系统管理员
  16. 网管
  17. 系统工程师
  18. 技术支持工程师
  19. 高级网络工程师
  20. IT工程师
  21. 系统集成工程师
  22. IT专员
  23. 系统运维工程师

相近专业

假如不能如常所愿报以理想专业,或为降低偏离未来职业规划的风险,不妨试试填报它的相近专业。
专业名称 开设院校 就业率 毕业生规模
2016 2017 2018
网络工程 414 90%-95% 90%-95% 未知 20000-22000人
信息与计算科学 468 85%-90% 90%-95% 未知 20000-22000人
地理信息科学 172 85%-90% 85%-90% 未知 7000-8000人
地球信息科学与技术 8 90%-95% 95%-100% 未知 300-350人
生物信息学 30 90%-95% 90%-95% 未知 700-800人
电气工程及其自动化 581 85%-90% 90%-95% 未知 80000-85000人
智能电网信息工程 22 95%-100% 95%-100% 未知 600-700人
电气工程与智能控制 22 95%-100% 85%-90% 未知 150-200人
电子信息工程 667 85%-90% 90%-95% 未知 50000-55000人
电子科学与技术 212 90%-95% 90%-95% 未知 12000-14000人
通信工程 553 85%-90% 90%-95% 未知 46000-48000人
信息工程 96 85%-90% 90%-95% 未知 6000-7000人
广播电视工程 15 85%-90% 95%-100% 未知 600-700人
水声工程 3 95%-100% 95%-100% 未知 50-100人
集成电路设计与集成系统 28 90%-95% 90%-95% 未知 1500-2000人
医学信息工程 37 95%-100% 95%-100% 未知 600-700人
电磁场与无线技术 12 95%-100% 95%-100% 未知 450-500人
电波传播与天线 4 90%-95% 95%-100% 未知 50-100人
电子信息科学与技术 294 85%-90% 90%-95% 未知 18000-20000人
电信工程及管理 5 95%-100% 95%-100% 未知 300-350人
自动化 485 85%-90% 90%-95% 未知 44000-46000人
计算机科学与技术 944 85%-90% 90%-95% 未知 100000人以上
软件工程 575 85%-90% 90%-95% 未知 55000-60000人
信息安全 97 85%-90% 90%-95% 未知 4500-5000人
物联网工程 484 90%-95% 90%-95% 未知 14000-16000人
数字媒体技术 224 85%-90% 90%-95% 未知 8000-9000人
智能科学与技术 35 85%-90% 90%-95% 未知 1000-1500人
空间信息与数字技术 17 95%-100% 95%-100% 未知 500-600人
交通设备与控制工程 15 95%-100% 90%-95% 未知 500-600人
船舶电子电气工程 11 90%-95% 90%-95% 未知 600-700人
信息对抗技术 16 80%-85% 80%-85% 未知 700-800人
网络安全与执法 19 10%-15% 40%-45% 未知 600-700人
信息管理与信息系统 598 85%-90% 90%-95% 未知 32000-34000人
数字媒体艺术 244 80%-85% 85%-90% 未知 8000-9000人
电子与计算机工程 未知 未知 未知 未知 未知