工商管理 (本科)
未关注
  • 工商管理 (本科)
  • 所属学科:管理学(12)
  • 所属门类:工商管理类(1202)
  • 专业代码:暂无

工商管理专业详情

专业简介

专业培养目标:本专业培养具备管理、经济、法律及企业管理方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。

专业培养要求:本专业学生主要学习管理学、经济学和企业管理的基本理论和基本知识,受到企业管理方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决企业管理问题的基本能力。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握管理学、经济学的基本原理和现代企业管理的基本理论、基本知识;
2.掌握企业管理的定性、定量分析方法;
3.具有较强的语言与文字表达、人际沟通以及分析和解决企业管理工作问题的基本能力;
4.熟悉我国企业管理的有关方针、政策和法规以及国际企业管理的惯例与规则;
5.了解本学科的理论前沿和发展动态;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的科学研究和实际工作能力。

主干学科:经济学、工商管理

主要课程:管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法经营管理、人力资源管理、企业战略管理。

主要实践性教学环节:包括课程实习、毕业实习,一般安排10--12周。

修业年限:四年

授予学位:管理学学士

从业方向

  1. 公务员
  2. 公务员(地市级机关)
  3. 公务员(区县级及以下机关)
  4. 公务员(省级机关)
  5. 公务员(中央国家机关)
  6. 事业单位人员
  7. 人力资源专员/助理
  8. 会计/会计师
  9. 销售代表
  10. 行政专员/助理
  11. 公司业务
  12. 银行会计/柜员
  13. 销售经理
  14. 总经理助理
  15. 人事专员
  16. 储备干部
  17. 总经理
  18. 销售总监
  19. 副总经理
  20. 省区经理
  21. 人事主管
  22. 人力资源专员
  23. 办公室主任

相近专业

假如不能如常所愿报以理想专业,或为降低偏离未来职业规划的风险,不妨试试填报它的相近专业。
专业名称 开设院校 就业率 毕业生规模
2016 2017 2018
工商管理 576 85%-90% 90%-95% 未知 60000-65000人
信用管理 25 80%-85% 85%-90% 未知 1000-1500人
公安管理学 9 0%-5% 45%-50% 未知 700-800人
管理科学 55 85%-90% 85%-90% 未知 2000-2500人
信息管理与信息系统 598 85%-90% 90%-95% 未知 32000-34000人
工程管理 442 90%-95% 90%-95% 未知 42000-44000人
房地产开发与管理 73 85%-90% 85%-90% 未知 2000-2500人
市场营销 771 85%-90% 90%-95% 未知 55000-60000人
会计学 641 85%-90% 90%-95% 未知 100000人以上
财务管理 693 85%-90% 90%-95% 未知 100000人以上
国际商务 140 85%-90% 85%-90% 未知 4500-5000人
人力资源管理 458 85%-90% 90%-95% 未知 32000-34000人
审计学 173 75%-80% 85%-90% 未知 9000-10000人
资产评估 67 85%-90% 80%-85% 未知 2500-3000人
物业管理 31 85%-90% 95%-100% 未知 700-800人
文化产业管理 180 85%-90% 85%-90% 未知 8000-9000人
劳动关系 11 70%-75% 95%-100% 未知 500-600人
农林经济管理 66 80%-85% 80%-85% 未知 4500-5000人
农村区域发展 40 80%-85% 80%-85% 未知 1500-2000人
公共事业管理 438 85%-90% 85%-90% 未知 22000-24000人
行政管理 342 85%-90% 85%-90% 未知 22000-24000人
劳动与社会保障 160 80%-85% 85%-90% 未知 7000-8000人
土地资源管理 109 85%-90% 90%-95% 未知 6000-7000人
城市管理 56 80%-85% 85%-90% 未知 1000-1500人
海关管理 2 85%-90% 85%-90% 未知 200-250人
交通管理 8 90%-95% 90%-95% 未知 500-600人
公共关系学 21 90%-95% 95%-100% 未知 900-1000人
物流管理 491 90%-95% 90%-95% 未知 30000-32000人
采购管理 6 90%-95% 95%-100% 未知 100-150人
标准化工程 3 未知 90%-95% 未知 100-150人
质量管理工程 20 90%-95% 95%-100% 未知 450-500人
电子商务 512 90%-95% 90%-95% 未知 22000-24000人
电子商务及法律 11 95%-100% 95%-100% 未知 150-200人
旅游管理 497 85%-90% 90%-95% 未知 40000-42000人
酒店管理 220 90%-95% 90%-95% 未知 7000-8000人
会展经济与管理 103 90%-95% 90%-95% 未知 3500-4000人
旅游管理与服务教育 23 90%-95% 90%-95% 未知 1000-1500人
统计学 未知 未知 未知 未知 未知