劳动与社会保障 (本科)
未关注
  • 劳动与社会保障 (本科)
  • 所属学科:管理学(12)
  • 所属门类:公共管理类(1204)
  • 专业代码:暂无

劳动与社会保障专业详情

专业简介

专业培养目标:本专业培养具备比较扎实的管理学与经济学专业知识,掌握现代管理技术与方法,能在政府部门、政策研究部门、大中型企事业单位从事劳动与社会保障工作的高级专门人才。

专业培养要求:本专业要求学生系统掌握管理学、经济学、社会学等相关专业的基础知识,了解国内外劳动与社会保障理论及实践的历史和现状,具备运用现代技术手段进行调查分析和实际操作的能力,具备较强的书面和口头表达能力,熟练掌握一门外语。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握管理学、经济学的基本理论和方法;
2.掌握现代管理和计算机应用技能;
3.了解中外劳动与社会保障领域的理论与实践进展;
4.熟悉党和国家有关的方针政策和法规;
5.掌握中外经济学文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的经济研究和实际工作能力。

主干学科:管理学、经济学、社会学

主要课程:管理学原理、西方经济学、人口学、社会学、财政学、保险学、统计学、计量经济学、社会调查研究方法、行政学和行政法、货币银行学、人力资源管理等。

修业年限:四年

授予学位:管理学学士

从业方向

  1. 考研
  2. 招聘专员/助理
  3. 薪酬福利专员/助理
  4. 银行会计/柜员
  5. 助理/秘书/文员
  6. 人力资源专员/助理
  7. 事业单位人员
  8. 公务员
  9. 公务员(区县级及以下机关)
  10. 公务员(地市级机关)
  11. 公务员(省级机关)
  12. 公务员(中央国家机关)
  13. 人事专员
  14. 人力资源专员
  15. 人事主管
  16. 人事行政专员
  17. 人力资源主管
  18. 人事经理
  19. 人力资源经理
  20. 客服主管
  21. 项目经理
  22. 物业管理经理
  23. 物业项目经理

相近专业

假如不能如常所愿报以理想专业,或为降低偏离未来职业规划的风险,不妨试试填报它的相近专业。
专业名称 开设院校 就业率 毕业生规模
2016 2017 2018
劳动与社会保障 160 80%-85% 85%-90% 未知 7000-8000人
信用管理 25 80%-85% 85%-90% 未知 1000-1500人
公安管理学 9 0%-5% 45%-50% 未知 700-800人
管理科学 55 85%-90% 85%-90% 未知 2000-2500人
信息管理与信息系统 598 85%-90% 90%-95% 未知 32000-34000人
工程管理 442 90%-95% 90%-95% 未知 42000-44000人
房地产开发与管理 73 85%-90% 85%-90% 未知 2000-2500人
工商管理 576 85%-90% 90%-95% 未知 60000-65000人
市场营销 771 85%-90% 90%-95% 未知 55000-60000人
会计学 641 85%-90% 90%-95% 未知 100000人以上
财务管理 693 85%-90% 90%-95% 未知 100000人以上
国际商务 140 85%-90% 85%-90% 未知 4500-5000人
人力资源管理 458 85%-90% 90%-95% 未知 32000-34000人
审计学 173 75%-80% 85%-90% 未知 9000-10000人
资产评估 67 85%-90% 80%-85% 未知 2500-3000人
物业管理 31 85%-90% 95%-100% 未知 700-800人
文化产业管理 180 85%-90% 85%-90% 未知 8000-9000人
劳动关系 11 70%-75% 95%-100% 未知 500-600人
农林经济管理 66 80%-85% 80%-85% 未知 4500-5000人
农村区域发展 40 80%-85% 80%-85% 未知 1500-2000人
公共事业管理 438 85%-90% 85%-90% 未知 22000-24000人
行政管理 342 85%-90% 85%-90% 未知 22000-24000人
土地资源管理 109 85%-90% 90%-95% 未知 6000-7000人
城市管理 56 80%-85% 85%-90% 未知 1000-1500人
海关管理 2 85%-90% 85%-90% 未知 200-250人
交通管理 8 90%-95% 90%-95% 未知 500-600人
公共关系学 21 90%-95% 95%-100% 未知 900-1000人
物流管理 491 90%-95% 90%-95% 未知 30000-32000人
采购管理 6 90%-95% 95%-100% 未知 100-150人
标准化工程 3 未知 90%-95% 未知 100-150人
质量管理工程 20 90%-95% 95%-100% 未知 450-500人
电子商务 512 90%-95% 90%-95% 未知 22000-24000人
电子商务及法律 11 95%-100% 95%-100% 未知 150-200人
旅游管理 497 85%-90% 90%-95% 未知 40000-42000人
酒店管理 220 90%-95% 90%-95% 未知 7000-8000人
会展经济与管理 103 90%-95% 90%-95% 未知 3500-4000人
旅游管理与服务教育 23 90%-95% 90%-95% 未知 1000-1500人
政治学与行政学 116 80%-85% 85%-90% 未知 4500-5000人
项目管理 未知 未知 未知 未知 未知