舞蹈学 (本科)
未关注
  • 舞蹈学 (本科)
  • 所属学科:艺术学(13)
  • 所属门类:音乐与舞蹈学类(1302)
  • 专业代码:暂无

舞蹈学专业详情

专业简介

   专业培养目标:本专业培养具备能从事中外舞蹈史、舞蹈理论的研究、舞蹈教学以及编辑等工作的高等专门人才。

  专业培养要求:本专业学生主要学习马克思主义理论的基本知识,熟悉我国的文艺方针的政策;系统地掌握舞蹈历史文化知识和舞蹈基本理论,了解相关学科的知识,有较强的审美感觉和创 造性思维,有从事本专业教学和初步的科研能力;掌握分析和研究舞蹈作品的方法,具有较强的理论写作能力。

  主干学科:艺术学、教育学

  主要课程:舞蹈写作教程、舞蹈形态学、中国舞蹈史、中国民间舞蹈文化、世界芭蕾史纲、欧美现代舞史、舞蹈专业英语、舞蹈文献检索与利用、中国舞蹈意象论、中外舞蹈思想教程,舞蹈解剖学等。

  主要实践性教学环节:包括社会实践与舞蹈现状考察,一般安排4周。

  修业年限:四年

  授予学位:文学学士

从业方向

  1. 大学教师
  2. 考研
  3. 小学教师
  4. 培训/招生/课程顾问
  5. 演员/模特
  6. 高中教师
  7. 事业单位人员
  8. 中等职业学校教师
  9. 舞蹈老师
  10. 舞蹈教师
  11. 幼儿教师
  12. 早教老师
  13. 亲子教师
  14. 英语教师
  15. 幼师
  16. 舞蹈演员
  17. 幼儿园教师
  18. 音乐老师
  19. 教师

相近专业

假如不能如常所愿报以理想专业,或为降低偏离未来职业规划的风险,不妨试试填报它的相近专业。
专业名称 开设院校 就业率 毕业生规模
2016 2017 2018
舞蹈学 194 85%-90% 90%-95% 未知 7000-8000人
艺术教育 35 80%-85% 90%-95% 未知 2000-2500人
艺术史论 14 未知 90%-95% 未知 50人以下
音乐表演 275 85%-90% 90%-95% 未知 20000-22000人
音乐学 409 85%-90% 90%-95% 未知 36000-38000人
作曲与作曲技术理论 37 85%-90% 90%-95% 未知 450-500人
舞蹈编导 74 85%-90% 85%-90% 未知 2500-3000人
表演 159 90%-95% 90%-95% 未知 8000-9000人
戏剧学 4 65%-70% 95%-100% 未知 50-100人
电影学 6 95%-100% 90%-95% 未知 150-200人
戏剧影视文学 96 85%-90% 90%-95% 未知 4500-5000人
广播电视编导 225 85%-90% 90%-95% 未知 24000-26000人
戏剧影视导演 25 80%-85% 90%-95% 未知 700-800人
戏剧影视美术设计 51 80%-85% 90%-95% 未知 2000-2500人
录音艺术 33 80%-85% 90%-95% 未知 800-900人
播音与主持艺术 231 90%-95% 90%-95% 未知 18000-20000人
动画 356 85%-90% 90%-95% 未知 20000-22000人
美术学 348 80%-85% 85%-90% 未知 26000-28000人
绘画 183 85%-90% 85%-90% 未知 9000-10000人
雕塑 70 85%-90% 85%-90% 未知 1500-2000人
摄影 98 80%-85% 90%-95% 未知 3000-3500人
书法学 82 80%-85% 90%-95% 未知 1500-2000人
中国画 26 90%-95% 90%-95% 未知 500-600人
艺术设计学 55 90%-95% 90%-95% 未知 2000-2500人
公共艺术 59 90%-95% 85%-90% 未知 1000-1500人
数字媒体艺术 244 80%-85% 85%-90% 未知 8000-9000人
艺术设计 未知 未知 未知 未知 未知
美术 未知 未知 未知 未知 未知