院校概况
吉林大学简介
- 学生人数: 5万人以上
- 院士人数: 9人
- 硕士点个数: 311个
- 博士点个数: 240个
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年,1960年被列为国家重点大学,1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一,1995年首批通过国家教委“211工程”审批,2001年被列入“985工程”国家重点建设的大学,2017年入选国家一流大学建设高校。
2000年,原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建新吉林大学。2004年,原中国人民解放军军需大学转隶并入。
学校学科门类齐全,下设52个教学单位,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等13大学科门类;有本科专业139个,一级硕士学位授权点63个,一级学科博士学位授权点49个,交叉学科博士学位授权点2个,硕士专业学位授权点33个,博士专业学位授权点6个;博士后科研流动站44个;有一级学科国家重点学科4个(覆盖17个二级学科),二级学科国家重点学科15个,国家重点(培育)学科4个。18个学科(领域)的ESI排名进入全球前1%,其中2个学科排名进入全球前1‰。
学校师资力量雄厚,有专任教师6550人,其中教授2384人。中国科学院和中国工程院院士11人,哲学社会科学资深教授7人,外聘杰出教授52人,国务院学位委员会学科评议组成员20人,“万人计划”入选者59人,国家级教学名师6人,国家“百千万人才工程”入选专家30人,国家杰出青年基金获得者38人,国家优秀青年基金获得者48人,吉林省“长白山学者”入选者89人。
学校现有国家重点实验室5个,国家工程实验室1个,国家地方联合工程实验室6个,国家工程技术研究中心1个,国家国际科技合作基地4个,教育部人文社会科学重点研究基地6个,教育部重点实验室11个(其中包含2个筹建的教育部重点实验室),教育部工程研究中心5个,教育部国际合作联合实验室1个,教育部省部共建协同创新中心3个,教育部野外科学观测研究站1个,其他行业部委重点实验室20个。学校承担了大量国家级和省部级科研项目,产出了一批产业化前景好、技术含量高的高新技术成果。
学校已建立起学士-硕士-博士完整的高水平人才培养体系。在籍学生73109人(全日制70282人、非全日制2827人),其中预科生144人,本科生41531人,硕士生21283人(全日制18566人、非全日制2717人),博士生8910人(全日制8800人、非全日制110人),留学生1227人。
学校聚焦名校合作,逐步完善全球网络布局,目前已经与40个国家和地区的302所高校和科研机构建立了合作关系。其中,排名世界前100的48所,前200的67所。学校与12个国家的高校和科研机构合作共建了40个中外合作平台。
学校坚持“统筹谋划、规范管理、科学运营”的指导方针,采用“校企分开,放管结合”管理模式,打造“以资本为纽带、以市场为导向、以‘学校-吉大控股-投资企业’为核心”的管理机制,积极深化校办产业改革。依托学校科技、人才优势,通过校地联动、校企合作、扶持自主创业等多种方式,推进学校科技成果产业化。目前,吉大出版社、吉大致远、吉大通信等企业发展势头良好。
学校校园占地面积727万平方米(其中珠海校区149万平方米),校舍建筑面积272.9万平方米。学校在珠海市建有珠海校区,占地面积149万平方米。学校图书馆各类藏书793.89万册,是中国高等教育文献保障系统(CALIS)东北地区中心,大学数字图书馆国际合作计划(CADAL)项目成员馆,中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)东北区域中心。
学校以“学术立校、人才强校、创新兴校、开放活校、文化荣校”为发展战略,努力建设成为在国家和区域经济社会发展中具有重要地位的高素质创新人才培养、高水平科学研究和成果转化、高质量社会服务、高起点国际交流合作、先进文化引领的重要基地;成为让学生全面发展、让教职工引以自豪、让社会高度赞誉、让世界广泛认同的大学。到建校100周年时,把吉林大学建成中国特色世界一流大学。
在建设世界一流大学的进程中,吉林大学将努力做到在关心国家命运、服务国家战略上有所作为,让党和国家满意;在勇担社会责任、满足社会对优质高等教育不断提高的要求上有所进步,让广大人民群众满意;在坚持以人为本、实现好维护好发展好学校广大师生员工根本利益上有所建树,让广大师生员工满意。
北京大学特色专业
特色专业
该校国家级特色专业有:
特色专业 | |||
化学 | 物理学 | 考古学 | 物理学 |
材料科学与工程 | 地质工程 | 地质学 | 植物保护 |
数学与应用数学 | 高分子材料与工程 | 电子信息科学与技术 | 物联网工程 |
政治学与行政学 | 放射医学 | 地下水科学与工程 | 朝鲜语 |
经济学 | 计算机科学与技术 | 测控技术与仪器 | 动物医学 |
汉语言文学 | 资源勘查工程 | 勘查技术与工程 | 材料成型及控制工程 |
新闻学 | 法学 | 车辆工程 | 临床医学 |
哲学 | 制药工程 |
北京大学开设专业
该校开设专业有:
开设专业 | |||
化学 | 物理学 | 考古学 | 物理学 |
材料科学与工程 | 地质工程 | 地质学 | 植物保护 |
数学与应用数学 | 高分子材料与工程 | 电子信息科学与技术 | 物联网工程 |
政治学与行政学 | 放射医学 | 地下水科学与工程 | 朝鲜语 |
经济学 | 计算机科学与技术 | 测控技术与仪器 | 动物医学 |
汉语言文学 | 资源勘查工程 | 勘查技术与工程 | 材料成型及控制工程 |
新闻学 | 法学 | 车辆工程 | 临床医学 |
哲学 | 制药工程 | 材料科学与工程 | 地质工程 |
高分子材料与工程 | 电子信息科学与技术 | 物联网工程 | 地下水科学与工程 |
计算机科学与技术 | 测控技术与仪器 | 资源勘查工程 | 勘查技术与工程 |
材料成型及控制工程 | 车辆工程 | 制药工程 | 无机非金属材料工程 |
交通工程 | 通信工程 | 工业设计 | 空间信息与数字技术 |
电气工程及其自动化 | 机器人工程 | 环境工程 | 机械工程 |
微电子科学与工程 | 土木工程 | 软件工程 | 食品科学与工程 |
水文与水资源工程 | 能源与动力工程 | 工程力学 | 材料物理 |
信息工程 | 网络空间安全 | 农业机械化及其自动化 | 环境科学 |
测绘工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 交通运输 | 电子信息工程 |
光电信息科学与工程 | 生物工程 | 仿生科学与工程 | 生物医学工程 |
汽车服务工程 | 食品质量与安全 | 智能制造工程 | 自动化 |
材料化学 | 化学工程与工艺 | 电子科学与技术 | 生物制药 |
新能源科学与工程 | 农林经济管理 | 劳动与社会保障 | 物流管理 |
工程管理 | 大数据管理与应用 | 工商管理 | 信息管理与信息系统 |
财务管理 | 市场营销 | 会计学 | 土地资源管理 |
行政管理 | 档案学 | 工业工程 | 物流工程 |
人力资源管理 | 化学 | 物理学 | 物理学 |
地质学 | 数学与应用数学 | 生物科学 | 地球物理学 |
应用心理学 | 应用化学 | 应用物理学 | 生物技术 |
信息与计算科学 | 核物理 | 统计学 | 地理信息科学 |
广播电视编导 | 音乐表演 | 产品设计 | 绘画 |
播音与主持艺术 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 作曲与作曲技术理论 |
音乐表演 | 朝鲜语 | 汉语言文学 | 新闻学 |
广告学 | 日语 | 俄语 | 西班牙语 |
英语 | 放射医学 | 临床医学 | 预防医学 |
康复治疗学 | 护理学 | 药学 | 临床药学 |
药物制剂 | 政治学与行政学 | 法学 | 外交学 |
思想政治教育 | 社会工作 | 社会学 | 国际政治 |
经济学 | 国际经济与贸易 | 财政学 | 信用管理 |
金融学 | 金融数学 | 植物保护 | 动物医学 |
动物科学 | 农业资源与环境 | 农学 | 园艺 |
考古学 | 历史学 | 文物与博物馆学 | 社会体育指导与管理 |
运动训练 | 哲学 | ||
院校历史名称
招生计划
报考批次 | 院校代码 | 专业名称 | 专业代码 | 报考科类 | 招生人数 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科提前A | LA8 | 哲学 | 02 | 普通文科 | 2 | 须达到一本线 | 2024 |
本科提前A | LA8 | 朝鲜语 | 17 | 普通文科 | 2 | 须达到一本线,零起点培养 | 2024 |
本科提前A | 297 | 马克思主义理论(吕振羽班) | 49 | 普通文科 | 1 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 01 | 普通文科 | 1 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 社会学类 | 03 | 普通文科 | 6 | 包含专业:社会学、社会工作 | 2024 |
本科一批 | 297 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位) | 04 | 普通文科 | 2 | 包含专业:汉语言文学、历史学 | 2024 |
本科一批 | 297 | 汉语言文学 | 06 | 普通文科 | 4 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 考古学 | 09 | 普通文科 | 2 | 按类招。含考古学、文物与博物馆学 | 2024 |
本科一批 | 297 | 新闻传播学类 | 11 | 普通文科 | 6 | 包含专业:新闻学、广告学 | 2024 |
本科一批 | 297 | 俄语 | 14 | 普通文科 | 2 | 零起点培养 | 2024 |
本科一批 | 297 | 日语 | 16 | 普通文科 | 2 | 零起点培养 | 2024 |
本科一批 | 297 | 朝鲜语 | 17 | 普通文科 | 2 | 零起点培养 | 2024 |
本科一批 | 297 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 43 | 普通文科 | 1 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 经济学类 | 44 | 普通文科 | 6 | 包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学 | 2024 |
本科一批 | 297 | 法学 | 46 | 普通文科 | 6 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 政治学与行政学 | 47 | 普通文科 | 4 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理。 | 2024 |
本科一批 | 297 | 经济学(国别与区域经济) | 53 | 普通文科 | 4 | 2024 | |
本科提前A | 297 | 农业机械化及其自动化 | 83 | 普通理科 | 2 | 须达到一本线 | 2024 |
本科提前A | 297 | 地质类 | 9A | 普通理科 | 2 | 须达到一本线,包含专业:地质学、资源勘查工程、土地资源管理 | 2024 |
本科提前A | 297 | 环境科学与工程类 | 9J | 普通理科 | 2 | 须达到一本线,包含专业:环境科学、环境工程 | 2024 |
本科提前A | 297 | 动物科学 | AP | 普通理科 | 2 | 须达到一本线 | 2024 |
本科提前B | 297 | 材料类 | 80 | 普通理科 | 6 | 入校后可申请新加坡国立大学3+1+1、英国曼彻斯特大学2+2联合培养项目。包含专业:材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程 | 2024 |
本科提前B | 297 | 交通运输类 | 82 | 普通理科 | 2 | 包含专业:交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程 | 2024 |
本科提前B | 297 | 通信工程 | 88 | 普通理科 | 4 | 2024 | |
本科提前B | 297 | 环境科学与工程类 | 9J | 普通理科 | 2 | 包含专业:环境科学、环境工程 | 2024 |
本科一批 | 297 | 经济学类 | 44 | 普通理科 | 5 | 包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学 | 2024 |
本科一批 | 297 | 经济学(国别与区域经济) | 53 | 普通理科 | 3 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 会计学 | 54 | 普通理科 | 8 | 按类招。含会计学、财务管理、信用管理。财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融。 | 2024 |
本科一批 | 297 | 管理科学与工程类 | 59 | 普通理科 | 4 | 信息管理与信息系统专业的培养方向信息系统与数智化管理;物流管理专业的培养方向智慧供应链,入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目。包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用 | 2024 |
本科一批 | 297 | 数学类 | 63 | 普通理科 | 8 | 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | 2024 |
本科一批 | 297 | 物理学类 | 65 | 普通理科 | 4 | 包含专业:物理学、应用物理学 | 2024 |
本科一批 | 297 | 化学类 | 68 | 普通理科 | 9 | 宜英语语种考生就读。包含专业:化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺 | 2024 |
本科一批 | 297 | 生物科学类 | 70 | 普通理科 | 3 | 包含专业:生物科学、生物技术、生物制药 | 2024 |
本科一批 | 297 | 机械工程 | 72 | 普通理科 | 5 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 工业工程 | 73 | 普通理科 | 2 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 工程力学 | 74 | 普通理科 | 2 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 车辆工程 | 77 | 普通理科 | 8 | 含新能源汽车和智能汽车方向 | 2024 |
本科一批 | 297 | 能源与动力工程 | 79 | 普通理科 | 12 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 材料类 | 80 | 普通理科 | 10 | 入校后可申请新加坡国立大学3+1+1、英国曼彻斯特大学2+2联合培养项目。包含专业:材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程 | 2024 |
本科一批 | 297 | 交通运输类 | 82 | 普通理科 | 9 | 包含专业:交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程 | 2024 |
本科一批 | 297 | 电子信息类 | 86 | 普通理科 | 9 | 包含专业:电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术 | 2024 |
本科一批 | 297 | 集成电路设计与集成系统 | 87 | 普通理科 | 3 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 通信工程 | 88 | 普通理科 | 6 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 信息工程 | 89 | 普通理科 | 4 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 空间信息与数字技术 | 90 | 普通理科 | 3 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 自动化 | 91 | 普通理科 | 2 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 计算机科学与技术 | 93 | 普通理科 | 7 | 宜英语语种考生就读 | 2024 |
本科一批 | 297 | 物联网工程 | 94 | 普通理科 | 2 | 宜英语语种考生就读 | 2024 |
本科一批 | 297 | 网络空间安全 | 95 | 普通理科 | 2 | 宜英语语种考生就读 | 2024 |
本科一批 | 297 | 软件工程 | 97 | 普通理科 | 6 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。 | 2024 |
本科一批 | 297 | 数据科学与大数据技术 | 98 | 普通理科 | 5 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。 | 2024 |
本科一批 | 297 | 勘查技术与工程 | 9C | 普通理科 | 7 | 按类招。含勘查技术与工程、地球物理学、地理信息科学、测绘工程 | 2024 |
本科一批 | 297 | 土木类 | 9F | 普通理科 | 11 | 土木工程专业可参与选拔法国南特中央理工大学3+1+2、美国肯塔基大学3+1+2、德国亚琛工业大学4+2联合培养项目。地质工程专业可参与选拔美国肯塔基大学3+1+2联合培养项目。包含专业:土木工程、地质工程 | 2024 |
本科一批 | 297 | 水利类 | 9H | 普通理科 | 5 | 包含专业:水文与水资源工程、地下水科学与工程 | 2024 |
本科一批 | 297 | 环境科学与工程类 | 9J | 普通理科 | 6 | 包含专业:环境科学、环境工程 | 2024 |
本科一批 | 297 | 新能源科学与工程 | 9K | 普通理科 | 2 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 仪器类 | 9M | 普通理科 | 4 | 包含专业:测控技术与仪器、智能感知工程 | 2024 |
本科一批 | 297 | 电气工程及其自动化 | 9N | 普通理科 | 2 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 放射医学 | 9P | 普通理科 | 4 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 临床医学(5+3一体化) | 9R | 普通理科 | 2 | 白求恩第一临床医学院 | 2024 |
本科一批 | 297 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 9T | 普通理科 | 2 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 临床医学 | 9U | 普通理科 | 5 | 白求恩第一临床医学院 | 2024 |
本科一批 | 297 | 临床医学(白求恩班) | 9W | 普通理科 | 1 | 白求恩第二临床医学院 | 2024 |
本科一批 | 297 | 临床医学(眼科学) | 9X | 普通理科 | 2 | 白求恩第二临床医学院 | 2024 |
本科一批 | 297 | 临床医学 | 9Y | 普通理科 | 5 | 白求恩第二临床医学院 | 2024 |
本科一批 | 297 | 口腔医学(5+3一体化) | AC | 普通理科 | 4 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 口腔医学 | AD | 普通理科 | 4 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 临床药学 | AF | 普通理科 | 2 | 2024 | |
本科一批 | 297 | 康复治疗学 | AG | 普通理科 | 6 | 2024 | |
本科一批 | LA8 | 护理学 | AH | 普通理科 | 9 | 2024 | |
本科一批 | LA8 | 动物医学(徐华清班) | AL | 普通理科 | 3 | 2024 | |
本科一批 | LA8 | 动物医学 | AM | 普通理科 | 2 | 2024 | |
本科一批 | LA8 | 动物科学(生物育种班) | AN | 普通理科 | 3 | 2024 | |
本科一批 | LA8 | 动物科学 | AP | 普通理科 | 15 | 2024 | |
本科一批 | LA8 | 农学(生物育种班) | AQ | 普通理科 | 2 | 2024 | |
本科一批 | LA8 | 植物生产类 | AR | 普通理科 | 9 | 包含专业:农学、植物保护、农业资源与环境 | 2024 |
本科一批 | 297 | 食品科学与工程类 | AS | 普通理科 | 8 | 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 | 2024 |
本科一批 | 297 | 人工智能 | AU | 普通理科 | 2 | 宜英语语种考生就读 | 2024 |
本科一批B | 297 | 少数民族预科班(思想政治教育) | F1 | 普通理科 | 2 | 预科学制1年后转入本科专业学习。 | 2024 |
本科一批B | 297 | 少数民族预科班(经济学类) | F2 | 普通理科 | 2 | 含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学。预科学制1年后转入本科专业学习。 | 2024 |
本科一批B | 297 | 少数民族预科班(地质类) | F3 | 普通理科 | 2 | 含地质学、资源勘查工程、土地资源管理。预科学制1年后转入本科专业学习。 | 2024 |
本科一批B | 297 | 少数民族预科班(临床医学) | F4 | 普通理科 | 2 | 白求恩第二临床医学院。预科学制1年后转入本科专业学习。 | 2024 |
录取数据
录取年份 | 录取人数 | 649分 | 640分 |
639分 | 630分 |
629分 | 620分 |
619分 | 610分 |
609分 | 600分 |
599分 | 590分 |
589分 | 580分 |
579分 | 570分 |
569分 | 560分 |
559分 | 550分 |
549分 | 540分 |
539分 | 530分 |
529分 | 520分 |
519分 | 510分 |
509分 | 500分 |
499分 | 490分 |
489分 | 480分 |
479分 | 470分 |
439分 | 430分 |
429分 | 420分 |
389分 | 380分 |
379分 | 370分 |
349分 | 340分 |
339分 | 330分 |
259分 | 250分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 353 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 | 54 | 70 | 51 | 52 | 25 | 39 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | 353 | 1 | 4 | 11 | 22 | 78 | 77 | 65 | 31 | 32 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | 353 | 1 | 6 | 19 | 41 | 68 | 89 | 70 | 31 | 3 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
合计 | 1059 | 1 | 5 | 8 | 27 | 72 | 144 | 237 | 198 | 148 | 59 | 86 | 37 | 9 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
历年分数是根据上方所选科类查询该院校近五年的录取最高分及最低分绘制成为下方历年分数折线图
院校分差是根据上方所选科类查询该院校近五年的录取分数与录取批次分数线的分数差值绘制成为下方院校分差折线图