院校概况
同济大学简介
- 学生人数: 3万~4万人
- 院士人数: 14人
- 硕士点个数: 263个
- 博士点个数: 144个
同心同德同舟楫,济人济事济天下!
同济大学历史悠久、声誉卓著,是中国最早的国立大学之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过114年的发展,同济大学已经成为一所特色鲜明、在海内外有较大影响力的综合性、研究型、国际化大学,综合实力位居国内高校前列。
学校始于1907年德国医生埃里希•宝隆在中德两国政府和社会各界支持下创办的同济德文医学堂。1912年与创办不久的同济德文工学堂合称同济德文医工学堂。1917年由华人接办,先后改称为同济医工学校和私立同济医工专门学校。1923年定名为同济大学,1927年成为国立大学。1937年抗日战争全面爆发后,同济大学经过六次搬迁,先后辗转沪、浙、赣、桂、滇等地,1940年迁至四川宜宾的李庄古镇坚持办学。1946年回迁上海以后,发展成为以理、工、医、文、法五大学院著称的综合性大学。
在始于1949年的全国院系调整中,同济大学原有的文、法、医、理、机械、电机、造船、测绘等优势学科或支援其它高校,或整体搬迁内地。同时,全国10多所大学的土木建筑相关学科汇聚同济,使之成为国内土木建筑领域规模最大、学科最全的工科大学。1978年以后,学校实行“两个转变”——恢复对德交流由封闭办学向对外开放办学转变,拓展学科范畴由土建为主的工科大学向理工为主的综合性大学转变。1996年,上海城市建设学院和上海建筑材料工业学院并入,列为国家“211工程”建设高校。2000年,与上海铁道大学合并,组建成新的同济大学。2002年,列为国家“985工程”建设高校。2003年,上海航空工业学校划归同济大学管理。2004年,列为中管高校。2017年,列为国家世界一流大学建设A类高校。
同济大学始终把培养拔尖创新人才作为崇高使命和责任,以本科教育为立校之本、以研究生教育为强校之路,以立德树人为根本任务,坚持全员、全过程、全方位育人,努力使每一位学生经过大学阶段的学习、熏陶以后,具有“通识基础、专业素质、创新思维、实践能力、全球视野、社会责任”综合特质,成为担当民族复兴大任、引领未来的社会栋梁与专业精英。创校至今,先后培养了38万余名毕业生,造就了一大批杰出的政治家、科学家、教育家、社会活动家、企业家、医学专家和工程技术专家。校友中当选中国科学院、中国工程院两院院士的有168人。
同济大学已建成世界规模最大的“多功能振动实验中心”、国内第一个“地面交通工具风洞中心”、国内第一个“城市轨道交通综合试验平台”、国内第一个“海底长期科学观测系统”以及“上海自主智能无人系统科学中心”“细胞干性与命运编辑科学中心”等一批重大科研平台。先后承担了一系列国家重大专项、重大工程科研攻关,取得了大跨度桥梁关键技术、结构抗震防灾技术、城市交通智能诱导、城市污水处理、新能源汽车研发、国产化智能温室、遥感空间信息、大洋钻探、心房颤动分子遗传学等标志性科研成果。
学校长期注重发挥优势学科和基础研究的溢出效应,不断拓展社会服务的形式和领域,积极为国家和地方社会建设发展作出贡献,为“一带一路”建设、国内桥梁与隧道、铁路与城市轨道交通、水环境治理、抗震救灾、洋山深水港、上海世博会、崇明生态岛、雄安新区、北京城市副中心等重大战略需求提供了强有力的科技支撑。学校与地方政府联合推动建设“环同济知识经济圈”,产值从初期2005年的不足30亿元发展到2020年的495亿元,开创了“三区融合、联动发展”校地合作的典范模式。
学校积极拓展国际合作,在对德为主的合作基础上,发展为以对欧洲合作为中心,拓展北美、辐射亚非的布局,先后建立了中德、中法、中意、中芬、中西、联合国等12个国际化合作平台学院,与200多所海外高校签订合作协议,与大众、西门子、拜耳和IBM等众多跨国企业共建了研究中心。学校先后发起成立了“中国绿色大学联盟”和“国际绿色校园联盟”并担任首届主席,当选联合国环境规划署全球环境与可持续发展大学合作联盟主席,是亚太地区第一所被授予“全球可持续校园杰出奖”的高校。
目前,同济大学设有29个专业学院,11家附属医院,13所附属中小学。有四平路、嘉定、沪西和沪北等4个主要校区,占地面积约2.56平方公里,校舍总建筑面积184余万平方米,图书馆总藏书量455万余册。
学校现有全日制本科生18514人,硕士研究生11319人,博士研究生7265人。另有国际学生2088人。拥有专任教师2792人,其中专业技术职务正高级1096人,中国科学院院士15人(含双聘),中国工程院院士23人(含双聘),发展中国家科学院及美国、德国、瑞典等国科学院或工程院外籍院士24人次。国家级教学名师5人,教育部“长江学者奖励计划”特聘(特岗)教授42人,国家重点基础研究发展计划首席科学家23人,国家重点研发计划首席科学家101人,“青年长江”“优秀青年科学基金获得者”等四类优秀青年人才205人。国家级教学团队7个,国家自然科学基金创新群体9个,教育部“创新团队发展计划”12个,科技部重点领域创新团队1个,入选科技部“国家创新人才培养示范基地”。
学校学科设置涵盖工学、理学、医学、管理学、经济学、哲学、文学、法学、教育学、艺术学等10个门类。现有本科招生专业82个,硕士学位一级学科授权点44个,专业硕士学位授权点27个,博士学位一级学科授权点34个,专业博士学位授权点9个,博士后流动站30个。拥有3个国家重点实验室、1个国家工程实验室、1个国家重大科技基础设施、1个国家协同创新中心、1个国家大型科学仪器中心、5个国家工程(技术)研究中心、6个其他国家级研究平台以及77个省部级研究平台。
“同济天下,崇尚科学,创新引领,追求卓越”。今天的同济大学正朝着“与祖国同行,以科教济世,建设成为中国特色世界一流大学”的目标奋力前行!
北京大学特色专业
特色专业
该校国家级特色专业有:
特色专业 | |||
土木工程 | 建筑学 | 数学与应用数学 | 动画 |
计算机科学与技术 | 环境工程 | 历史建筑保护工程 | 工业设计 |
软件工程 | 德语 | 工程管理 | 交通工程 |
工程力学 | 材料科学与工程 | 生物信息学 | 车辆工程 |
机械设计制造及其自动化 | 地质工程 |
北京大学开设专业
该校开设专业有:
开设专业 | |||
土木工程 | 建筑学 | 数学与应用数学 | 动画 |
计算机科学与技术 | 环境工程 | 历史建筑保护工程 | 工业设计 |
软件工程 | 德语 | 工程管理 | 交通工程 |
工程力学 | 材料科学与工程 | 生物信息学 | 车辆工程 |
机械设计制造及其自动化 | 地质工程 | 土木工程 | 建筑学 |
计算机科学与技术 | 环境工程 | 历史建筑保护工程 | 工业设计 |
软件工程 | 交通工程 | 工程力学 | 材料科学与工程 |
车辆工程 | 机械设计制造及其自动化 | 地质工程 | 城市设计 |
动画 | 音乐表演 | 广播电视编导 | 音乐表演 |
音乐表演 | 音乐表演 | 音乐表演 | 表演 |
音乐表演 | 数学与应用数学 | 生物信息学 | 海洋科学 |
德语 | 英语 | 护理学 | 康复治疗学 |
工程管理 | 马克思主义理论 |
院校历史名称
招生计划
报考批次 | 院校代码 | 专业名称 | 专业代码 | 报考科类 | 招生人数 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 309 | 经济管理试验班 | 02 | 普通文科 | 1 | 含双学位培养项目:金融学-数学与应用数学,环境科学-会计学。含信息管理与信息系统(商务数据分析),工程管理(数智工程管理、智慧运维与资产管理),物流管理(智慧物流与供应链),会计学(智能会计),金融学专业。 | 2024 |
本科一批 | 309 | 工科试验班(城市、建筑与创意设计类) | 04 | 普通文科 | 2 | 该专业不招色盲、色弱考生。分流专业中建筑学和城乡规划为五年制。包含专业:建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划、风景园林、城市设计、工业设计 | 2024 |
本科一批 | 309 | 人文科学试验班 | 34 | 普通文科 | 8 | 含双学位培养项目:德语-政治学与行政学,法学-英语,德语-法学。包含专业:传播学、德语、英语、日语、哲学、文化产业管理、汉语言文学 | 2024 |
本科一批 | 309 | 政治学与行政学 | 39 | 普通文科 | 4 | 含双学位培养项目:德语-政治学与行政学。 | 2024 |
本科提前A | 309 | 工科试验班(机械学院) | 52 | 普通理科 | 3 | 一本线上90分(含),包含专业:机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、建筑环境与能源应用工程 | 2024 |
本科提前B | 309 | 工科试验班(环境学院) | 51 | 普通理科 | 4 | 该专业不招色盲、色弱考生。包含专业:环境工程、给排水科学与工程、环境科学 | 2024 |
本科提前B | 309 | 理科试验班(材料学院) | 65 | 普通理科 | 3 | 该专业不招色盲、色弱考生。包含专业:材料科学与工程 | 2024 |
本科一批 | 309 | 工科试验班(国豪精英班) | 01 | 普通理科 | 3 | 工科拔尖创新人才培养计划,含未来技术学院(人工智能+领域培养),所有工科专业任选,本研贯通培养。 | 2024 |
本科一批 | 309 | 经济管理试验班 | 02 | 普通理科 | 2 | 含双学位培养项目:金融学-数学与应用数学,环境科学-会计学;含信息管理与信息系统(商务数据分析),工程管理(数智工程管理、智慧运维与资产管理),物流管理(智慧物流与供应链),会计学(智能会计),金融学专业。 | 2024 |
本科一批 | 309 | 工科试验班(城市、建筑与创意设计类) | 04 | 普通理科 | 2 | 该专业不招色盲、色弱考生。分流专业中建筑学和城乡规划为五年制。包含专业:建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划、风景园林、城市设计、工业设计 | 2024 |
本科一批 | 309 | 工科试验班(智慧建造与低碳环境类) | 05 | 普通理科 | 3 | 含双学位培养项目:土木工程-法学,环境科学-会计学,土木工程-数学与应用数学,环境工程—数学与应用数学。含环境科学拔尖班。包含专业:土木工程、智能建造、环境工程、给排水科学与工程、环境科学 | 2024 |
本科一批 | 309 | 工科试验班(智能化制造与新能源类) | 06 | 普通理科 | 3 | 含双学位培养项目:能源与动力工程-应用化学。包含专业:新能源材料与器件、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、飞行器制造工程、建筑环境与能源应用工程 | 2024 |
本科一批 | 309 | 工科试验班(信息与智能网联类) | 09 | 普通理科 | 6 | 含双学位培养项目:光电信息科学与工程-应用物理学,微电子科学与工程-应用物理学,测绘工程-应用物理学,视觉传达设计-人工智能,交通工程-数学与应用数学。含计算机科学拔尖学生培养基地。分流专业中软件工程专业三、四年级每年收费标准为16000元/年。包含专业:计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、人工智能、微电子科学与工程、软件工程、交通工程、交通运输、车辆工程(汽车)、车辆工程、测绘工程、光电信息科学与工程 | 2024 |
本科一批 | 309 | 理科试验班 | 10 | 普通理科 | 2 | 含双学位培养项目:金融学-数学,光电信息科学与工程-应用物理学,微电子科学与工程-应用物理学,土木工程-数学,环境工程-数学,交通工程-数学,测绘工程-应用物理学,能源与动力工程-应用化学。含物理学、数学、力学拔尖学生培养基地,海洋科学、先进材料拔尖班。包含专业:数学与应用数学、统计学、应用物理学、工程力学、材料科学与工程、海洋科学 | 2024 |
本科一批 | LK8 | 医学试验班 | 12 | 普通理科 | 3 | 该专业不招色盲、色弱考生。含生命科学拔尖学生培养基地。分流专业中生物技术和生物信息学为四年制。包含专业:临床医学、口腔医学、生物技术、生物信息学、临床医学(领军人才培养) | 2024 |
本科一批 | LK8 | 临床医学(5+3一体化) | 13 | 普通理科 | 3 | 本硕衔接培养,合格毕业生获执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证书、硕士研究生毕业证和学位证。该专业不招色盲、色弱考生。 | 2024 |
本科一批 | LJ9 | 机械类(中外合作办学) | 36 | 普通理科 | 3 | 该专业是中华人民共和国教育部与德意志联邦共和国教科部共同倡议和直接经费支持设立的中外合作办学项目。采用3(同济)+1(德国/瑞士)进阶式国际化人才培养模式,成绩合格者获得同济大学毕业证、工学学士学位证以及外方合作院校学士学位证书。包含专业:机械电子工程(中外合作办学)、建筑电气与智能化(中外合作办学)、汽车服务工程(中外合作办学) | 2024 |
本科一批B | 309 | 少数民族预科班 | F1 | 普通理科 | 4 | 2024 |
录取数据
录取年份 | 录取人数 | 659分 | 650分 |
649分 | 640分 |
639分 | 630分 |
629分 | 620分 |
619分 | 610分 |
609分 | 600分 |
599分 | 590分 |
589分 | 580分 |
579分 | 570分 |
559分 | 550分 |
539分 | 530分 |
519分 | 510分 |
509分 | 500分 |
499分 | 490分 |
449分 | 440分 |
439分 | 430分 |
429分 | 420分 |
419分 | 410分 |
409分 | 400分 |
399分 | 390分 |
369分 | 360分 |
359分 | 350分 |
339分 | 330分 |
289分 | 280分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 67 | 2 | 14 | 14 | 7 | 2 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2022 | 66 | 3 | 9 | 20 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021 | 67 | 2 | 14 | 15 | 14 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
合计 | 200 | 4 | 31 | 38 | 41 | 10 | 21 | 24 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
历年分数是根据上方所选科类查询该院校近五年的录取最高分及最低分绘制成为下方历年分数折线图
院校分差是根据上方所选科类查询该院校近五年的录取分数与录取批次分数线的分数差值绘制成为下方院校分差折线图